自宅サーバーはこれなんかいいんじゃないかな?
【表】「Endeavor NB50E」の仕様
CPU | AMD E-450 APU (2コア/2スレッド、クロック1.65GHz、 キャッシュ512KB×2、TDP18W) |
チップセット | AMD A50M FCH |
メモリ | 4GB/PC3-10600 DDR3 1333MHz SDRAM (1スロット/空き0) |
SSD | 80GB |
OS | Windows 7 Home Premium SP1(64bit) |
グラフィックス | 内蔵AMD Radeon HD6320、 DVI-I(ミニD-Sub15ピン変換付き) |
ネットワーク | Gigabit Ethernet |
その他 | USB 2.0 前面×2/背面×4、音声入出力(前面/背面) |
サイズ/重量 | サイズ75×154×199(幅×奥行き×高さ)mm 約760g(スタンド込み) |
価格 | 33,390円~(2GB/250GB HDD) |
これ小さいしWindowsが動くのがすごい。
通常消費電力はたった8.7Wで、待機時作動音は約22dB。
これは電気代は月数百円で済むんじゃね?
月に¥3,500もかかっていたのがばかばかしくなるね。